产品分类
您的位置:首页 > 产品分类 > 冷冻式干燥机
空压机水冷开放式干燥机

 

水冷开放式干燥机

 水冷开放式技术参数
规格型号

处理气量
SCFM

处理气量
(Nm3/min)
出入口径
(mm)
压缩机
(HP)
循环水量(Nm3/h) 适配空压机(HP) 电源
(V)
TQ-400WS 1483 42 125 8 7 400

3Φ4线380
50-60Hz

TQ-450WS 1694 48 125 10 8 450
TQ-500WS 1942 55 125 10 10 500
TQ-600WS 2295 65 150 15 12 600
TQ-700WS 2612 74 150 17.5 15 700
TQ-800WS 3001 85 200 20 18 800
TQ-900WS 3318 94 200 20 18 900
TQ-1000WS 3883 110 200 25 20 1000
TQ-1200WS 4236 120 200 25 25 1200
TQ-1500WS 5295 150 250 30 30 1500
TQ-1700WS 6001 170 250 35 35 1700
TQ-2000WS 7060 200 300 40 40 2000
TQ-2500WS 8825 250 300 50 45 2500
TQ-3000WS 10590 300 350 55 55 3000
TQ-3500WS 12355 350 350 65 60 3500
TQ-4000WS 14120 400 400 75 65 4000
TQ-4500WS 15885 450 400 85 70 4500
TQ-5000WS 17650 500 450 95 80 5000
TQ-5500WS 19415 550 450 100 90 5500
TQ-6000WS 21180 600 500 110 100 6000
备注  1、使用压力10Kg,最大压差0.7Kg,入口空气压力低于4公斤时浮球式自动排水器会漏气。
 2、压力露点:2-10℃(设计为1.7℃)
 3、空气入口温度:≤70℃环境温度:-5℃-38℃
 4、使用冷媒:R12、R22(以设备铭牌为准);R134a、R410等环保型可定制。
 5、冷却水:采用地下水时需进行过滤,并确保冷却水量。

 
Baidu