产品分类
您的位置:首页 > 产品分类 > 吸附式干燥机
太安伊桥微热再生吸附式干燥机

 

微热再生吸附式干燥机

 微热再生吸附式干燥机  微热再生式吸收了有热再生和无热再生的优点研发出来的,利用经过升温(微加热)后的干燥气体对
吸附剂进行吹扫再生。
 丰富、先进的扩展功 能

 系统具有标准通讯接口,可接开放式网络,实现完善的集散多级控制,可方便配接PC计算机,通

 过配套控制软件,真正完善网络控制功能。可采用远程拨号方式,随时纳入监测中心监测过程中。
 微热再生式技术参数
型号 SCFM 处理气量
(m3/min)
重量
(Kg)
出入口径(mm) 干燥剂
(Kg)
加热功率
(KW)

电源
(V)

外型尺寸(mm)
长x宽x高
适配空压机
TQ-10XFW 50 1.4 145 20 22 1.0 220
50-60Hz
800*550*1680 10HP
TQ-20XFW 96 2.7 215 25 48 1.5 800*550*1680 20HP
TQ-30XFW 128 3.6 275 25 80 1.8 900*600*1780 30HP
TQ-50XFW 234 6.6 395 40 120 2.3 1050*650*2000 50HP
TQ-60XFW 260 7.3 450 40 135 2.6 1050*650*2000 60HP
TQ-75XFW 373 10.5 520 50 215 3 3φ4线380
50-60Hz
1150*700*2250 75HP
TQ-100XFW 508 14.3 660 50 250 3.5 1250*700*2280 100HP
TQ-150XFW 763 21.5 980 65 330 4.6 1450*950*2600 150HP
TQ-200XFW 977 27.5 1285 65 450 5.5 1550*1050*2650 2000HP
TQ-250XFW 1207 34 1615 80 580 7 1650*1150*2500 250HP
TQ-300XFW 1491 42 1990 80 630 8.5 1650*1150*2550 300HP
TQ-350XFW 1775 50 2250 80 800 10 1900*1200*2650 350HP
TQ-400XFW 2059 58 2520 100 840 12 2100*1250*2750 400HP
TQ-450XFW 2272 64 2815 100 920 14 2150*1300*2750 450HP
TQ-500XFW 2485 70 3250 100 1060 15 2200*1350*2750 500HP
TQ-600XFW 3018 80 3320 125 1210 18 2400*1450*2750 600HP

 
Baidu